| 1 | (株)アルバック | 6728 | 電気機器 | 東証1部 |
|
| 2 | (株)東京スター銀行 |
| 銀行業 |
|
|
| 3 | (株)トーメンデバイス | 2737 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 4 | (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ | 6324 | 機械 | 東証JQS |
|
| 5 | (株)フルキャストホールディングス | 4848 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 6 | (株)アイ・アール ジャパン |
| サービス業 |
|
|
| 7 | アイシン精機(株) | 7259 | 輸送用機器 | 東証1部 |
|
| 8 | (株)アイチコーポレーション | 6345 | 機械 | 東証1部 |
|
| 9 | 愛知製鋼(株) | 5482 | 鉄鋼 | 東証1部 |
|
| 10 | (株)アイネット | 9600 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 11 | あい ホールディングス(株) | 3076 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 12 | (株)アイロムホールディングス | 2372 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 13 | (株)AOKIホールディングス | 8214 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 14 | アクサ生命保険(株) |
| 保険業 |
|
|
| 15 | 旭化成(株) | 3407 | 化学 | 東証1部 |
|
| 16 | 旭有機材工業(株) | 4216 | 化学 | 東証1部 |
|
| 17 | アークランドサカモト(株) | 9842 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 18 | アークランドサービス(株) | 3085 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 19 | (株)イエローハット | 9882 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 20 | イーレックス(株) | 9517 | 電気・ガス業 | マザーズ |
|
| 21 | (株)うかい | 7621 | 小売業 | 東証JQS |
|
| 22 | エイアイジーエフピー・キャピタル・ファンディング・コープ |
| 外国法人・組合 |
|
|
| 23 | (株)エクセディ | 7278 | 輸送用機器 | 東証1部 |
|
| 24 | (株)エプコ | 2311 | サービス業 | 東証JQS |
|
| 25 | エムスリー(株) | 2413 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 26 | (株)大泉製作所 | 6618 | 電気機器 | マザーズ |
|
| 27 | (株)オオバ | 9765 | サービス業 | 東証2部 |
|
| 28 | オーナンバ(株) | 5816 | 非鉄金属 | 東証2部 |
|
| 29 | 加賀電子(株) | 8154 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 30 | 兼松エレクトロニクス(株) | 8096 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 31 | 兼松(株) | 8020 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 32 | (株)カーチスホールディングス | 7602 | 卸売業 | 東証2部 |
|
| 33 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株) | 3765 | 情報・通信業 | 東証JQS |
|
| 34 | (株)キトー | 6409 | 機械 | 東証1部 |
|
| 35 | 共和レザー(株) | 3553 | 化学 | 東証1部 |
|
| 36 | (株)クラレ | 3405 | 化学 | 東証1部 |
|
| 37 | (株)構造計画研究所 | 4748 | 情報・通信業 | 東証JQS |
|
| 38 | (株)ココスジャパン | 9943 | 小売業 | 東証JQS |
|
| 39 | (株)小森コーポレーション | 6349 | 機械 | 東証1部 |
|
| 40 | (株)コンテック | 6639 | 電気機器 | 東証2部 |
|
| 41 | 酒井重工業(株) | 6358 | 機械 | 東証1部 |
|
| 42 | サトーホールディングス(株) | 6287 | 機械 | 東証1部 |
|
| 43 | 澤藤電機(株) | 6901 | 電気機器 | 東証1部 |
|
| 44 | (株)商工組合中央金庫 |
| 銀行業 |
|
|
| 45 | 昭和シェル石油(株) | 5002 | 石油・石炭製品 | 東証1部 |
|
| 46 | (株)シーイーシー | 9692 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 47 | (株)シード | 7743 | 精密機器 | 東証2部 |
|
| 48 | (株)ジェイグループホールディングス | 3063 | 小売業 | マザーズ |
|
| 49 | JBCCホールディングス(株) | 9889 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 50 | (株)ジョリーパスタ | 9899 | 小売業 | 東証2部 |
|
| 51 | (株)ゼンショーホールディングス | 7550 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 52 | ソニー(株) | 6758 | 電気機器 | 東証1部 |
|
| 53 | ソニーフィナンシャルホールディングス(株) | 8729 | 保険業 | 東証1部 |
|
| 54 | 大正製薬ホールディングス(株) | 4581 | 医薬品 | 東証1部 |
|
| 55 | 大豊工業(株) | 6470 | 機械 | 東証1部 |
|
| 56 | (株)タチエス | 7239 | 輸送用機器 | 東証1部 |
|
| 57 | タビオ(株) | 2668 | 卸売業 | 東証2部 |
|
| 58 | 大王製紙(株) | 3880 | パルプ・紙 | 東証1部 |
|
| 59 | (株)ダイナムジャパンホールディングス |
| サービス業 |
|
|
| 60 | ダイハツ工業(株) | 7262 | 輸送用機器 | 東証1部 |
|
| 61 | (株)ダイフク | 6383 | 機械 | 東証1部 |
|
| 62 | 天昇電気工業(株) | 6776 | 化学 | 東証2部 |
|
| 63 | 東亜石油(株) | 5008 | 石油・石炭製品 | 東証2部 |
|
| 64 | 東京海上日動火災保険(株) |
| 保険業 |
|
|
| 65 | 東京海上ホールディングス(株) | 8766 | 保険業 | 東証1部 |
|
| 66 | 東京リスマチック(株) |
| その他製品 |
|
|
| 67 | 東燃ゼネラル石油(株) | 5012 | 石油・石炭製品 | 東証1部 |
|
| 68 | トッパン・フォームズ(株) | 7862 | その他製品 | 東証1部 |
|
| 69 | トヨタ自動車(株) | 7203 | 輸送用機器 | 東証1部 |
|
| 70 | (株)豊田自動織機 | 6201 | 輸送用機器 | 東証1部 |
|
| 71 | 豊田通商(株) | 8015 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 72 | トヨタファイナンス(株) |
| サービス業 |
|
|
| 73 | トヨタ紡織(株) | 3116 | 輸送用機器 | 東証1部 |
|
| 74 | 豊田合成(株) | 7282 | 輸送用機器 | 東証1部 |
|
| 75 | (株)トーメンエレクトロニクス |
| 卸売業 |
|
|
| 76 | 日本ドライケミカル(株) | 1909 | 機械 | 東証1部 |
|
| 77 | 日本オフィス・システム(株) | 3790 | 情報・通信業 | 東証JQS |
|
| 78 | 日本管財(株) | 9728 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 79 | ニホンフラッシュ(株) | 7820 | その他製品 | 東証2部 |
|
| 80 | (株)ネクソン | 3659 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 81 | ノーリツ鋼機(株) | 7744 | 精密機器 | 東証1部 |
|
| 82 | 白銅(株) | 7637 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 83 | 日野自動車(株) | 7205 | 輸送用機器 | 東証1部 |
|
| 84 | B−R サーティワン アイスクリーム(株) | 2268 | 食料品 | 東証JQS |
|
| 85 | ピジョン(株) | 7956 | その他製品 | 東証1部 |
|
| 86 | (株)ファインシンター | 5994 | 金属製品 | 東証2部 |
|
| 87 | (株)フェリシモ | 3396 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 88 | (株)フォーカスシステムズ | 4662 | 情報・通信業 | 東証JQS |
|
| 89 | (株)フジクラ | 5803 | 非鉄金属 | 東証1部 |
|
| 90 | ホクシン(株) | 7897 | その他製品 | 東証1部 |
|
| 91 | (株)ボルテージ | 3639 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 92 | 松井証券(株) | 8628 | 証券、商品先物取引業 | 東証1部 |
|
| 93 | ミネルヴァ・ホールディングス(株) |
| 内国法人・組合(有価証券報告書等の提出義務者以外) |
|
|
| 94 | みらかホールディングス(株) | 4544 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 95 | (株)メタルアート | 5644 | 鉄鋼 | 東証2部 |
|
| 96 | (株)八千代銀行 |
| 銀行業 |
|
|
| 97 | (株)山田債権回収管理総合事務所 | 4351 | サービス業 | 東証JQS |
|
| 98 | 大和工業(株) | 5444 | 鉄鋼 | 東証1部 |
|
| 99 | ユニ・チャーム(株) | 8113 | 化学 | 東証1部 |
|
| 100 | (株)リンクアンドモチベーション | 2170 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 101 | リーバイ・ストラウス ジャパン(株) | 9836 | 卸売業 | 東証JQS |
|
| 102 | (株)ワコム | 6727 | 電気機器 | 東証1部 |
|
| 103 | (株)ワールド |
| 卸売業 |
|
|
| 104 | (株)ヴィア・ホールディングス | 7918 | 小売業 | 東証JQS |
|