| 1 | (株)アイ・オー・データ機器 | 6916 | 電気機器 | 東証JQS |
|
| 2 | (株)あらた | 2733 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 3 | (株)アルゴグラフィックス | 7595 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 4 | (株)植松商会 | 9914 | 卸売業 | 東証JQS |
|
| 5 | (株)梅の花 | 7604 | 小売業 | 東証2部 |
|
| 6 | (株)大阪チタニウムテクノロジーズ | 5726 | 非鉄金属 | 東証1部 |
|
| 7 | (株)岡山製紙 | 3892 | パルプ・紙 | 東証JQS |
|
| 8 | (株)沖縄銀行 | 8397 | 銀行業 | 東証1部 |
|
| 9 | (株)木曽路 | 8160 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 10 | (株)キタック | 4707 | サービス業 | 東証JQS |
|
| 11 | (株)キューブシステム | 2335 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 12 | (株)きんえい | 9636 | サービス業 | 東証2部 |
|
| 13 | (株)くらコーポレーション | 2695 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 14 | (株)クリップコーポレーション | 4705 | サービス業 | 東証JQS |
|
| 15 | (株)コーコス信岡 | 3599 | 繊維製品 | 東証JQS |
|
| 16 | (株)秀英予備校 | 4678 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 17 | (株)精工技研 | 6834 | 電気機器 | 東証JQS |
|
| 18 | (株)セイヒョー | 2872 | 食料品 | 東証2部 |
|
| 19 | (株)セキチュー | 9976 | 小売業 | 東証JQS |
|
| 20 | (株)ソネック | 1768 | 建設業 | 東証2部 |
|
| 21 | (株)立花エレテック | 8159 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 22 | (株)ダイセキ環境ソリューション | 1712 | 建設業 | 東証1部 |
|
| 23 | (株)テレビ西日本 |
| 情報・通信業 |
|
|
| 24 | (株)電通 | 4324 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 25 | (株)東京商品取引所 |
| その他金融業 |
|
|
| 26 | (株)栃木銀行 | 8550 | 銀行業 | 東証1部 |
|
| 27 | (株)ハマキョウレックス | 9037 | 陸運業 | 東証1部 |
|
| 28 | (株)ハリマビステム | 9780 | サービス業 | 東証JQS |
|
| 29 | (株)バッファロー | 3352 | 小売業 | 東証JQS |
|
| 30 | (株)ヒマラヤ | 7514 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 31 | (株)福山コンサルタント | 9608 | サービス業 | 東証JQS |
|
| 32 | (株)フジ・コーポレーション | 7605 | 小売業 | 東証JQS |
|
| 33 | (株)富士ピー・エス | 1848 | 建設業 | 東証2部 |
|
| 34 | (株)北陸銀行 |
| 銀行業 |
|
|
| 35 | (株)北海道フットボールクラブ |
| サービス業 |
|
|
| 36 | (株)松屋フーズ | 9887 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 37 | (株)丸順 | 3422 | 金属製品 | 名証2部 |
|
| 38 | (株)マンダム | 4917 | 化学 | 東証1部 |
|
| 39 | (株)Minoriソリューションズ | 3822 | 情報・通信業 | 東証JQS |
|
| 40 | (株)メディカルシステムネットワーク | 4350 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 41 | (株)守谷商会 | 1798 | 建設業 | 東証JQS |
|
| 42 | (株)山大 | 7426 | 卸売業 | 東証JQS |
|
| 43 | (株)山梨中央銀行 | 8360 | 銀行業 | 東証1部 |
|
| 44 | (株)ユーシン | 6985 | 電気機器 | 東証1部 |
|
| 45 | (株)ヨータイ | 5357 | ガラス・土石製品 | 東証1部 |
|
| 46 | (株)LIXILグループ | 5938 | 金属製品 | 東証1部 |
|
| 47 | (株)リョーサン | 8140 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 48 | (株)ロック・フィールド | 2910 | 食料品 | 東証1部 |
|
| 49 | (株)アイ・エス・ビー | 9702 | 情報・通信業 | 東証2部 |
|
| 50 | IMV(株) | 7760 | 精密機器 | 東証JQS |
|
| 51 | アイカ工業(株) | 4206 | 化学 | 東証1部 |
|
| 52 | 愛三工業(株) | 7283 | 輸送用機器 | 東証1部 |
|
| 53 | ICDAホールディングス(株) | 3184 | 小売業 | 東証2部 |
|
| 54 | (株)IGポート | 3791 | 情報・通信業 | 東証JQS |
|
| 55 | (株)アイスタイル | 3660 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 56 | 愛知時計電機(株) | 7723 | 精密機器 | 東証1部 |
|
| 57 | アイティメディア(株) | 2148 | サービス業 | マザーズ |
|
| 58 | (株)アイフィスジャパン | 7833 | その他製品 | 東証2部 |
|
| 59 | アイフル(株) | 8515 | その他金融業 | 東証1部 |
|
| 60 | アイホン(株) | 6718 | 電気機器 | 東証1部 |
|
| 61 | (株)アウトソーシング | 2427 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 62 | (株)AOI Pro. | 9607 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 63 | (株)あおぞら銀行 | 8304 | 銀行業 | 東証1部 |
|
| 64 | アキレス(株) | 5142 | 化学 | 東証1部 |
|
| 65 | アクシアル リテイリング(株) | 8255 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 66 | (株)アクシーズ | 1381 | 水産・農林業 | 東証JQS |
|
| 67 | アグロ カネショウ(株) | 4955 | 化学 | 東証1部 |
|
| 68 | 曙ブレーキ工業(株) | 7238 | 輸送用機器 | 東証1部 |
|
| 69 | アコム(株) | 8572 | その他金融業 | 東証1部 |
|
| 70 | (株)アコーディア・ゴルフ | 2131 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 71 | 朝日インテック(株) | 7747 | 精密機器 | 東証2部 |
|
| 72 | 朝日放送(株) | 9405 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 73 | 旭松食品(株) | 2911 | 食料品 | 東証2部 |
|
| 74 | (株)足利ホールディングス | 7167 | 銀行業 | 東証1部 |
|
| 75 | アシードホールディングス(株) | 9959 | 小売業 | 東証2部 |
|
| 76 | アスカ(株) | 7227 | 輸送用機器 | 名証2部 |
|
| 77 | (株)アスカネット | 2438 | サービス業 | マザーズ |
|
| 78 | アスモ(株) |
| 輸送用機器 |
|
|
| 79 | アズビル(株) | 6845 | 電気機器 | 東証1部 |
|
| 80 | (株)アダストリアホールディングス | 2685 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 81 | (株)ACKグループ | 2498 | サービス業 | 東証JQS |
|
| 82 | (株)アドテック プラズマ テクノロジー | 6668 | 電気機器 | 東証2部 |
|
| 83 | (株)アドバンテッジリスクマネジメント | 8769 | 保険業 | 東証JQS |
|
| 84 | (株)アドベンチャー | 6030 | サービス業 | マザーズ |
|
| 85 | (株)アバント | 3836 | 情報・通信業 | 東証JQG |
|
| 86 | (株)アバールデータ | 6918 | 電気機器 | 東証JQS |
|
| 87 | アビックス(株) | 7836 | その他製品 | 東証JQS |
|
| 88 | アピックヤマダ(株) | 6300 | 機械 | 東証2部 |
|
| 89 | アプライド(株) | 3020 | 小売業 | 東証JQS |
|
| 90 | (株)アプラスフィナンシャル | 8589 | その他金融業 | 東証1部 |
|
| 91 | アプリックスIPホールディングス(株) | 3727 | 情報・通信業 | マザーズ |
|
| 92 | (株)アマダ | 6113 | 機械 | 東証1部 |
|
| 93 | アミタホールディングス(株) | 2195 | サービス業 | 東証JQG |
|
| 94 | (株)アメイズ | 6076 | サービス業 | 福証 |
|
| 95 | アライドテレシスホールディングス(株) | 6835 | 電気機器 | 東証2部 |
|
| 96 | 新家工業(株) | 7305 | 鉄鋼 | 東証1部 |
|
| 97 | (株)アルチザネットワークス | 6778 | 電気機器 | 東証2部 |
|
| 98 | (株)アルバイトタイムス | 2341 | サービス業 | 東証JQS |
|
| 99 | (株)アルファ | 4760 | サービス業 | 東証JQS |
|
| 100 | (株)アルファポリス | 9467 | 情報・通信業 | マザーズ |
|
| 101 | (株)アルプス技研 | 4641 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 102 | アルメタックス(株) | 5928 | 金属製品 | 東証2部 |
|
| 103 | 阿波製紙(株) | 3896 | パルプ・紙 | 東証2部 |
|
| 104 | アンジェス MG(株) | 4563 | 医薬品 | マザーズ |
|
| 105 | (株)アーク | 7873 | その他製品 | 東証1部 |
|
| 106 | RKB毎日放送(株) | 9407 | 情報・通信業 | 福証 |
|
| 107 | (株)アールテック・ウエノ | 4573 | 医薬品 | 東証JQS |
|
| 108 | (株)アーレスティ | 5852 | 非鉄金属 | 東証1部 |
|
| 109 | イオン(株) | 8267 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 110 | イオン九州(株) | 2653 | 小売業 | 東証JQS |
|
| 111 | イオンディライト(株) | 9787 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 112 | (株)イオンファンタジー | 4343 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 113 | イオンフィナンシャルサービス(株) | 8570 | その他金融業 | 東証1部 |
|
| 114 | イオン北海道(株) | 7512 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 115 | イオンモール(株) | 8905 | 不動産業 | 東証1部 |
|
| 116 | (株)石井表記 | 6336 | 機械 | 東証2部 | 有 |
| 117 | 石塚硝子(株) | 5204 | ガラス・土石製品 | 東証1部 |
|
| 118 | 石原ケミカル(株) | 4462 | 化学 | 東証2部 |
|
| 119 | 石光商事(株) | 2750 | 卸売業 | 東証JQS |
|
| 120 | 伊勢湾海運(株) | 9359 | 倉庫・運輸関連 | 名証2部 |
|
| 121 | (株)イチケン | 1847 | 建設業 | 東証1部 |
|
| 122 | (株)壱番屋 | 7630 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 123 | 一正蒲鉾(株) | 2904 | 食料品 | 東証1部 |
|
| 124 | (株)一六堂 | 3366 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 125 | 出光興産(株) | 5019 | 石油・石炭製品 | 東証1部 |
|
| 126 | 伊藤忠エネクス(株) | 8133 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 127 | 伊藤忠商事(株) | 8001 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 128 | 伊藤忠食品(株) | 2692 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 129 | 伊藤忠テクノソリューションズ(株) | 4739 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 130 | 因幡電機産業(株) | 9934 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 131 | (株)イナリサーチ | 2176 | サービス業 | 東証JQS |
|
| 132 | イノテック(株) | 9880 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 133 | イフジ産業(株) | 2924 | 食料品 | 東証2部 |
|
| 134 | イリソ電子工業(株) | 6908 | 電気機器 | 東証JQS |
|
| 135 | (株)インタースペース | 2122 | サービス業 | マザーズ |
|
| 136 | (株)インターネットイニシアティブ | 3774 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 137 | (株)インフォマート | 2492 | サービス業 | マザーズ |
|
| 138 | イー・ギャランティ(株) | 8771 | その他金融業 | 東証1部 |
|
| 139 | (株)イーグランド | 3294 | 不動産業 | 東証JQS |
|
| 140 | (株)Eストアー | 4304 | 情報・通信業 | 東証JQS |
|
| 141 | EPSホールディングス(株) | 4282 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 142 | (株)イーピーミント |
| サービス業 |
|
|
| 143 | (株)イーブックイニシアティブジャパン | 3658 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 144 | (株)ウィザス | 9696 | サービス業 | 東証JQS |
|
| 145 | (株)ウェザーニューズ | 4825 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 146 | ウェルネット(株) | 2428 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 147 | (株)ウエスコホールディングス | 6091 | サービス業 | 東証2部 |
|
| 148 | 上村工業(株) | 4966 | 化学 | 東証2部 |
|
| 149 | ウライ(株) | 2658 | 卸売業 | 東証JQS |
|
| 150 | (株)AIRDO |
| 空運業 |
|
|
| 151 | (株)ATグループ | 8293 | 小売業 | 名証2部 |
|
| 152 | (株)ANAP | 3189 | 小売業 | 東証JQS |
|
| 153 | エイケン工業(株) | 7265 | 輸送用機器 | 東証JQS |
|
| 154 | EIZO(株) | 6737 | 電気機器 | 東証1部 |
|
| 155 | (株)エイチ・アイ・エス | 9603 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 156 | (株)エイチーム | 3662 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 157 | エイベックス・グループ・ホールディングス(株) | 7860 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 158 | 英和(株) | 9857 | 卸売業 | 東証2部 |
|
| 159 | (株)エコ・アセット |
| その他製品 |
| 有 |
| 160 | (株)エコミック | 3802 | 情報・通信業 | 札幌ア |
|
| 161 | エコートレーディング(株) | 7427 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 162 | SECカーボン(株) | 5304 | ガラス・土石製品 | 東証2部 |
|
| 163 | エスエフジェー・キャピタル・リミテッド (SFJ Capital Limited) |
| 外国法人・組合 |
|
|
| 164 | (株)エスクリ | 2196 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 165 | (株)エスケイジャパン | 7608 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 166 | (株)エス・ディー・エス バイオテック | 4952 | 化学 | 東証2部 |
|
| 167 | (株)エストラスト | 3280 | 不動産業 | 東証1部 |
|
| 168 | SBI AXES(株) |
| サービス業 |
|
|
| 169 | SBIホールディングス(株) | 8473 | 証券、商品先物取引業 | 東証1部 |
|
| 170 | SBIモーゲージ(株) |
| その他金融業 |
|
|
| 171 | エスペック(株) | 6859 | 電気機器 | 東証1部 |
|
| 172 | (株)エナリス | 6079 | サービス業 | マザーズ |
|
| 173 | エヌアイシ・オートテック(株) | 5742 | 非鉄金属 | 東証JQS |
|
| 174 | NCS&A(株) | 9709 | 情報・通信業 | 東証2部 |
|
| 175 | エヌ・デーソフトウェア(株) | 3794 | 情報・通信業 | 東証2部 |
|
| 176 | (株)N・フィールド | 6077 | サービス業 | マザーズ |
|
| 177 | 荏原実業(株) | 6328 | 機械 | 東証1部 |
|
| 178 | (株)FXプライムbyGMO | 8711 | 証券、商品先物取引業 | 東証JQS |
|
| 179 | FCM(株) | 5758 | 非鉄金属 | 東証JQS |
|
| 180 | (株)エフピコ | 7947 | 化学 | 東証1部 |
|
| 181 | (株)エムアップ | 3661 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 182 | (株)エラン | 6099 | サービス業 | マザーズ |
|
| 183 | 遠州鉄道(株) |
| 陸運業 |
|
|
| 184 | (株)遠藤製作所 | 7841 | その他製品 | 東証JQS |
|
| 185 | (株)エンプラス | 6961 | 電気機器 | 東証1部 |
|
| 186 | (株)AFC−HDアムスライフサイエンス | 2927 | 食料品 | 東証JQS |
|
| 187 | エーザイ(株) | 4523 | 医薬品 | 東証1部 |
|
| 188 | (株)エー・ディー・ワークス | 3250 | 不動産業 | 東証JQS |
|
| 189 | オイシックス(株) | 3182 | サービス業 | マザーズ |
|
| 190 | OATアグリオ(株) | 4979 | 化学 | 東証2部 |
|
| 191 | (株)オウケイウェイヴ | 3808 | 情報・通信業 | 名古屋セ |
|
| 192 | (株)王将フードサービス | 9936 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 193 | 大石産業(株) | 3943 | パルプ・紙 | 福証 |
|
| 194 | (株)大分銀行 | 8392 | 銀行業 | 東証1部 |
|
| 195 | 大倉工業(株) | 4221 | 化学 | 東証1部 |
|
| 196 | 大阪有機化学工業(株) | 4187 | 化学 | 東証1部 |
|
| 197 | (株)大谷工業 | 5939 | 金属製品 | 東証JQS |
|
| 198 | 大塚ホールディングス(株) | 4578 | 医薬品 | 東証1部 |
|
| 199 | (株)大光 | 3160 | 卸売業 | 東証2部 |
|
| 200 | (株)大本組 | 1793 | 建設業 | 東証JQS |
|
| 201 | 岡野バルブ製造(株) | 6492 | 機械 | 東証2部 |
|
| 202 | 岡山県貨物運送(株) | 9063 | 陸運業 | 東証2部 |
|
| 203 | 沖縄電力(株) | 9511 | 電気・ガス業 | 東証1部 |
|
| 204 | (株)奥村組 | 1833 | 建設業 | 東証1部 |
|
| 205 | (株)小田原エンジニアリング | 6149 | 機械 | 東証JQS |
|
| 206 | 小野薬品工業(株) | 4528 | 医薬品 | 東証1部 |
|
| 207 | (株)小原カントリークラブ |
| サービス業 |
|
|
| 208 | (株)オプティム | 3694 | 情報・通信業 | マザーズ |
|
| 209 | オプテックス・エフエー(株) | 6661 | 電気機器 | 東証JQS |
|
| 210 | オプテックス(株) | 6914 | 電気機器 | 東証1部 |
|
| 211 | オムロン(株) | 6645 | 電気機器 | 東証1部 |
|
| 212 | オリジン東秀(株) |
| 小売業 |
|
|
| 213 | (株)オルトプラス | 3672 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 214 | オンキヨー(株) | 6628 | 電気機器 | 東証JQS |
|
| 215 | オンコセラピー・サイエンス(株) | 4564 | 医薬品 | マザーズ |
|
| 216 | (株)オンリー | 3376 | 小売業 | 東証JQS |
|
| 217 | OSG | 6136 | 機械 | 東証1部 |
|
| 218 | (株)OSGコーポレーション | 6757 | 電気機器 | 東証JQS |
|
| 219 | (株)オータケ | 7434 | 卸売業 | 東証JQS |
|
| 220 | (株)オートバックスセブン | 9832 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 221 | (株)オープンハウス | 3288 | 不動産業 | 東証1部 |
|
| 222 | (株)カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 医薬品 | マザーズ |
|
| 223 | 花王(株) | 4452 | 化学 | 東証1部 |
|
| 224 | (株)カカクコム | 2371 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 225 | (株)鹿児島銀行 | 8390 | 銀行業 | 東証1部 |
|
| 226 | 河西工業(株) | 7256 | 輸送用機器 | 東証1部 |
|
| 227 | 鹿島 | 1812 | 建設業 | 東証1部 |
|
| 228 | (株)カスミ |
| 小売業 |
|
|
| 229 | 片倉工業(株) | 3001 | 繊維製品 | 東証1部 |
|
| 230 | 桂川電機(株) | 6416 | 機械 | 東証JQS | 有 |
| 231 | (株)KADOKAWA・DWANGO | 9468 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 232 | かどや製油(株) | 2612 | 食料品 | 東証1部 |
|
| 233 | (株)カナデン | 8081 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 234 | カナレ電気(株) | 5819 | 非鉄金属 | 東証1部 |
|
| 235 | カネソウ(株) | 5979 | 金属製品 | 名証2部 |
|
| 236 | 兼房(株) | 5984 | 金属製品 | 東証2部 |
|
| 237 | カネ美食品(株) | 2669 | 小売業 | 東証JQS |
|
| 238 | (株)カネミツ | 7208 | 輸送用機器 | 東証2部 |
|
| 239 | (株)カノークス | 8076 | 卸売業 | 名証2部 |
|
| 240 | (株)ゴルフ・ドゥ | 3032 | 小売業 | 名古屋セ |
|
| 241 | (株)西日本新聞社 |
| その他製品 |
|
|
| 242 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 銀行業 | 東証1部 |
|
| 243 | カブドットコム証券(株) | 8703 | 証券、商品先物取引業 | 東証1部 |
|
| 244 | カメイ(株) | 8037 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 245 | 亀田製菓(株) | 2220 | 食料品 | 東証1部 |
|
| 246 | カルナバイオサイエンス(株) | 4572 | 医薬品 | 東証JQG |
|
| 247 | 川澄化学工業(株) | 7703 | 精密機器 | 東証2部 |
|
| 248 | カワセコンピュータサプライ(株) | 7851 | その他製品 | 東証2部 |
|
| 249 | (株)かわでん | 6648 | 電気機器 | 東証JQS |
|
| 250 | 関西高速鉄道(株) |
| 陸運業 |
|
|
| 251 | 関西国際空港土地保有(株) |
| 不動産業 |
|
|
| 252 | 関西電力(株) | 9503 | 電気・ガス業 | 東証1部 |
|
| 253 | カンロ(株) | 2216 | 食料品 | 東証2部 |
|
| 254 | (株)カービュー | 2155 | サービス業 | マザーズ |
|
| 255 | (株)学情 | 2301 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 256 | 元旦ビューティ工業(株) | 5935 | 金属製品 | 東証JQS |
|
| 257 | キクカワエンタープライズ(株) | 6346 | 機械 | 東証2部 |
|
| 258 | KISCO(株) |
| 卸売業 |
|
|
| 259 | キムラユニティー(株) | 9368 | 倉庫・運輸関連 | 東証1部 |
|
| 260 | キャリアバンク(株) | 4834 | サービス業 | 札証 |
|
| 261 | (株)キャンドゥ | 2698 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 262 | (株)キャンバス | 4575 | 医薬品 | マザーズ |
|
| 263 | 九州産業交通ホールディングス(株) |
| 陸運業 |
|
|
| 264 | 九州電力(株) | 9508 | 電気・ガス業 | 東証1部 |
|
| 265 | (株)九州リースサービス | 8596 | その他金融業 | 福証 |
|
| 266 | 京極運輸商事(株) | 9073 | 陸運業 | 東証JQS |
|
| 267 | (株)京三製作所 | 6742 | 電気機器 | 東証1部 |
|
| 268 | (株)キョウデン | 6881 | 電気機器 | 東証2部 |
|
| 269 | (株)京都銀行 | 8369 | 銀行業 | 東証1部 |
|
| 270 | (株)京都ホテル | 9723 | サービス業 | 東証2部 |
|
| 271 | 協同飼料(株) |
| 食料品 |
|
|
| 272 | 協立情報通信(株) | 3670 | サービス業 | 東証JQS |
|
| 273 | (株)共和工業所 | 5971 | 金属製品 | 東証JQS |
|
| 274 | (株)キリン堂 |
| 内国法人・組合(有価証券報告書等の提出義務者以外) |
|
|
| 275 | (株)キリン堂ホールディングス | 3194 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 276 | 近物レックス(株) |
| 陸運業 |
|
|
| 277 | (株)キーエンス | 6861 | 電気機器 | 東証1部 |
|
| 278 | キーコーヒー(株) | 2594 | 食料品 | 東証1部 |
|
| 279 | (株)ギガプライズ | 3830 | 情報・通信業 | 名古屋セ |
|
| 280 | (株)銀座山形屋 | 8215 | 小売業 | 東証JQS |
|
| 281 | (株)クエスト | 2332 | 情報・通信業 | 東証JQS |
|
| 282 | 工藤建設(株) | 1764 | 建設業 | 東証2部 |
|
| 283 | (株)クボタ | 6326 | 機械 | 東証1部 |
|
| 284 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 3387 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 285 | クルーズ(株) | 2138 | 情報・通信業 | 東証JQS |
|
| 286 | (株)クレディセゾン | 8253 | その他金融業 | 東証1部 |
|
| 287 | (株)くろがねや | 9855 | 小売業 | 東証2部 |
|
| 288 | (株)クロスキャット | 2307 | 情報・通信業 | 東証JQS |
|
| 289 | クロスプラス(株) | 3320 | 卸売業 | 東証2部 |
|
| 290 | (株)クロス・マーケティンググループ | 3675 | 情報・通信業 | マザーズ |
|
| 291 | 黒谷(株) | 3168 | 卸売業 | 東証2部 |
|
| 292 | (株)グリーンクロス | 7533 | 卸売業 | 福証 |
|
| 293 | グローリー(株) | 6457 | 機械 | 東証1部 |
|
| 294 | (株)ケアネット | 2150 | サービス業 | マザーズ |
|
| 295 | 京成電鉄(株) | 9009 | 陸運業 | 東証1部 |
|
| 296 | ケル(株) | 6919 | 電気機器 | 東証JQS |
|
| 297 | ケンコーコム(株) | 3325 | 小売業 | マザーズ |
|
| 298 | (株)建設技術研究所 | 9621 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 299 | (株)KG情報 | 2408 | サービス業 | 東証JQS |
|
| 300 | (株)ゲオホールディングス | 2681 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 301 | ゲンキー(株) | 2772 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 302 | ゲンダイエージェンシー(株) | 2411 | 情報・通信業 | 東証JQS |
|
| 303 | 高圧ガス工業(株) | 4097 | 化学 | 東証1部 |
|
| 304 | 興銀リース(株) | 8425 | その他金融業 | 東証1部 |
|
| 305 | 鴻池運輸(株) | 9025 | 陸運業 | 東証1部 |
|
| 306 | (株)神戸物産 | 3038 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 307 | 国際計測器(株) | 7722 | 精密機器 | 東証JQS |
|
| 308 | (株)コジマ | 7513 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 309 | (株)コスモスイニシア | 8844 | 不動産業 | 東証JQS |
|
| 310 | (株)コスモス薬品 | 3349 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 311 | (株)コックス | 9876 | 小売業 | 東証JQS |
|
| 312 | 寿スピリッツ(株) | 2222 | 食料品 | 東証1部 |
|
| 313 | コニシ(株) | 4956 | 化学 | 東証1部 |
|
| 314 | コネクシオ(株) | 9422 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 315 | 小松ウオール工業(株) | 7949 | その他製品 | 東証1部 |
|
| 316 | (株)コメリ | 8218 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 317 | (株)コロプラ | 3668 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 318 | (株)コンセック | 9895 | 卸売業 | 東証JQS |
|
| 319 | コンドーテック(株) | 7438 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 320 | コーアツ工業(株) | 1743 | 建設業 | 東証2部 |
|
| 321 | (株)コーセーアールイー | 3246 | 不動産業 | 東証JQS |
|
| 322 | コーナン商事(株) | 7516 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 323 | (株)ゴールドクレスト | 8871 | 不動産業 | 東証1部 |
|
| 324 | (株)サイゼリヤ | 7581 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 325 | (株)埼玉りそな銀行 |
| 銀行業 |
|
|
| 326 | (株)サイバーエージェント | 4751 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 327 | CYBERDYNE(株) | 7779 | 精密機器 | マザーズ |
|
| 328 | (株)サイバーリンクス | 3683 | 情報・通信業 | 東証2部 |
|
| 329 | 西部ガス(株) | 9536 | 電気・ガス業 | 東証1部 |
|
| 330 | サイボー(株) | 3123 | 繊維製品 | 東証2部 |
|
| 331 | 佐世保重工業(株) |
| 輸送用機器 |
|
|
| 332 | サトウ食品工業(株) | 2923 | 食料品 | 東証2部 |
|
| 333 | サトレストランシステムズ(株) | 8163 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 334 | (株)サトー商会 | 9996 | 卸売業 | 東証JQS |
|
| 335 | (株)サニックス | 4651 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 336 | (株)SUMCO | 3436 | 金属製品 | 東証1部 |
|
| 337 | (株)サンエー | 2659 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 338 | (株)サンエー化研 | 4234 | 化学 | 東証JQS |
|
| 339 | 三桜工業(株) | 6584 | 輸送用機器 | 東証1部 |
|
| 340 | 山九(株) | 9065 | 陸運業 | 東証1部 |
|
| 341 | (株)サンゲツ | 8130 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 342 | (株)サンコーシヤ |
| 電気機器 |
|
|
| 343 | サンコール(株) | 5985 | 金属製品 | 東証1部 |
|
| 344 | 三信電気(株) | 8150 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 345 | サンセイ(株) | 6307 | 機械 | 東証2部 |
|
| 346 | (株)サンデー | 7450 | 小売業 | 東証JQS |
|
| 347 | サントリー食品インターナショナル(株) | 2587 | 食料品 | 東証1部 |
|
| 348 | サントリーホールディングス(株) |
| 食料品 |
|
|
| 349 | 燦ホールディングス(株) | 9628 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 350 | サンメッセ(株) | 7883 | その他製品 | 東証JQS |
|
| 351 | (株)三洋堂ホールディングス | 3058 | 小売業 | 東証JQS |
|
| 352 | サンヨーホームズ(株) | 1420 | 建設業 | 東証1部 |
|
| 353 | ザインエレクトロニクス(株) | 6769 | 電気機器 | 東証JQS |
|
| 354 | (株)シイエム・シイ | 2185 | サービス業 | 東証JQS |
|
| 355 | (株)滋賀銀行 | 8366 | 銀行業 | 東証1部 |
|
| 356 | (株)シグマクシス | 6088 | サービス業 | マザーズ |
|
| 357 | シグマ光機(株) | 7713 | 精密機器 | 東証JQS |
|
| 358 | 四国化成工業(株) | 4099 | 化学 | 東証1部 |
|
| 359 | 四国電力(株) | 9507 | 電気・ガス業 | 東証1部 |
|
| 360 | (株)SYSKEN | 1933 | 建設業 | 東証2部 |
|
| 361 | シスメックス(株) | 6869 | 電気機器 | 東証1部 |
|
| 362 | 静岡ガス(株) | 9543 | 電気・ガス業 | 東証1部 |
|
| 363 | (株)静岡銀行 | 8355 | 銀行業 | 東証1部 |
|
| 364 | 静岡鉄道(株) |
| 陸運業 |
|
|
| 365 | (株)シダー | 2435 | サービス業 | 東証JQS |
|
| 366 | (株)七十七銀行 | 8341 | 銀行業 | 東証1部 |
|
| 367 | (株)指月電機製作所 | 6994 | 電気機器 | 東証2部 |
|
