| 1 | (株)アドウェイズ | 2489 | サービス業 | マザーズ |
|
| 2 | (株)あみやき亭 | 2753 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 3 | (株)NSD | 9759 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 4 | (株)NTTデータ | 9613 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 5 | (株)大垣共立銀行 | 8361 | 銀行業 | 東証1部 |
|
| 6 | (株)岡村製作所 | 7994 | その他製品 | 東証1部 |
|
| 7 | (株)技研製作所 | 6289 | 機械 | 東証2部 |
|
| 8 | (株)神戸製鋼所 | 5406 | 鉄鋼 | 東証1部 |
|
| 9 | (株)小島鐵工所 | 6112 | 機械 | 東証2部 |
|
| 10 | (株)コロナ | 5909 | 金属製品 | 東証1部 |
|
| 11 | (株)コロワイド | 7616 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 12 | (株)サカタのタネ | 1377 | 水産・農林業 | 東証1部 |
|
| 13 | (株)桜井製作所 | 7255 | 輸送用機器 | 東証JQS |
|
| 14 | (株)サン・ライフ | 4656 | サービス業 | 東証JQS |
|
| 15 | (株)ジャストプランニング | 4287 | 情報・通信業 | 東証JQS |
|
| 16 | (株)タケエイ | 2151 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 17 | (株)ツツミ | 7937 | その他製品 | 東証1部 |
|
| 18 | (株)テイクアンドギヴ・ニーズ | 4331 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 19 | (株)東祥 | 8920 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 20 | (株)ドウシシャ | 7483 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 21 | (株)ナイスクラップ | 7598 | 小売業 | 東証JQS |
|
| 22 | (株)日住サービス | 8854 | 不動産業 | 東証2部 |
|
| 23 | (株)百五銀行 | 8368 | 銀行業 | 東証1部 |
|
| 24 | (株)ピーエイ | 4766 | サービス業 | マザーズ |
|
| 25 | (株)北洋銀行 | 8524 | 銀行業 | 東証1部 |
|
| 26 | (株)堀場製作所 | 6856 | 電気機器 | 東証1部 |
|
| 27 | (株)マルエツ |
| 小売業 |
|
|
| 28 | (株)メディア工房 | 3815 | 情報・通信業 | マザーズ |
|
| 29 | (株)森組 | 1853 | 建設業 | 東証2部 |
|
| 30 | (株)ユニバーサル園芸社 | 6061 | サービス業 | 東証JQS |
|
| 31 | (株)良品計画 | 7453 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 32 | アイエックス・ナレッジ(株) | 9753 | 情報・通信業 | 東証JQS |
|
| 33 | あいおいニッセイ同和損害保険(株) |
| 保険業 |
|
|
| 34 | 愛眼(株) | 9854 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 35 | 愛光電気(株) | 9909 | 卸売業 | 東証JQS |
|
| 36 | 藍澤證券(株) | 8708 | 証券、商品先物取引業 | 東証JQS |
|
| 37 | (株)愛知銀行 | 8527 | 銀行業 | 東証1部 |
|
| 38 | IDEC(株) | 6652 | 電気機器 | 東証1部 |
|
| 39 | (株)アイル | 3854 | 情報・通信業 | 東証JQG |
|
| 40 | (株)アイレップ | 2132 | サービス業 | 東証2部 |
|
| 41 | 青木あすなろ建設(株) | 1865 | 建設業 | 東証1部 |
|
| 42 | 青山商事(株) | 8219 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 43 | (株)ACCESS | 4813 | 情報・通信業 | マザーズ |
|
| 44 | 浅香工業(株) | 5962 | その他製品 | 東証2部 |
|
| 45 | (株)あさひ | 3333 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 46 | 旭硝子(株) | 5201 | ガラス・土石製品 | 東証1部 |
|
| 47 | アサヒグループホールディングス(株) | 2502 | 食料品 | 東証1部 |
|
| 48 | (株)朝日新聞社 |
| その他製品 |
|
|
| 49 | 芦森工業(株) | 3526 | 繊維製品 | 東証1部 |
|
| 50 | アジア航測(株) | 9233 | 空運業 | 東証2部 |
|
| 51 | (株)あじかん | 2907 | 食料品 | 東証2部 |
|
| 52 | アスクル(株) | 2678 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 53 | (株)アトム | 7412 | 小売業 | 東証2部 |
|
| 54 | (株)アビスト | 6087 | サービス業 | 東証2部 |
|
| 55 | アライドアーキテクツ(株) | 6081 | サービス業 | マザーズ |
|
| 56 | アルインコ(株) | 5933 | 金属製品 | 東証1部 |
|
| 57 | (株)アルトナー | 2163 | サービス業 | 東証JQS |
|
| 58 | (株)アルファ | 3434 | 金属製品 | 東証1部 |
|
| 59 | アルフレッサ ホールディングス(株) | 2784 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 60 | (株)アルペン | 3028 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 61 | (株)阿波銀行 | 8388 | 銀行業 | 東証1部 |
|
| 62 | 安藤ハザマ | 1719 | 建設業 | 東証1部 |
|
| 63 | アンリツ(株) | 6754 | 電気機器 | 東証1部 |
|
| 64 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) | 6085 | サービス業 | マザーズ |
|
| 65 | (株)アーバネットコーポレーション | 3242 | 不動産業 | 東証JQS |
|
| 66 | アーバンライフ(株) | 8851 | 不動産業 | 東証2部 |
|
| 67 | 飯野海運(株) | 9119 | 海運業 | 東証1部 |
|
| 68 | (株)イグニス | 3689 | 情報・通信業 | マザーズ |
|
| 69 | 石川交通(株) |
| 陸運業 |
|
|
| 70 | (株)イズミ | 8273 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 71 | イズミヤ(株) |
| 小売業 |
|
|
| 72 | 伊勢化学工業(株) | 4107 | 化学 | 東証2部 |
|
| 73 | イソライト工業(株) | 5358 | ガラス・土石製品 | 東証1部 |
|
| 74 | (株)伊藤園 | 2593 | 食料品 | 東証1部 |
|
| 75 | 伊藤ハム(株) | 2284 | 食料品 | 東証1部 |
|
| 76 | 稲畑産業(株) | 8098 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 77 | (株)今仙電機製作所 | 7266 | 輸送用機器 | 東証1部 |
|
| 78 | 今村証券(株) | 7175 | 証券、商品先物取引業 | 東証JQS |
|
| 79 | イワキ(株) | 8095 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 80 | 岩崎通信機(株) | 6704 | 電気機器 | 東証1部 |
|
| 81 | 岩谷産業(株) | 8088 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 82 | (株)岩手銀行 | 8345 | 銀行業 | 東証1部 |
|
| 83 | イワブチ(株) | 5983 | 金属製品 | 東証JQS |
|
| 84 | (株)インターワークス | 6032 | サービス業 | マザーズ |
|
| 85 | (株)インテージホールディングス | 4326 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 86 | インフォコム(株) | 4348 | 情報・通信業 | 東証JQS |
|
| 87 | ERIホールディングス(株) | 6083 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 88 | E・Jホールディングス(株) | 2153 | サービス業 | 東証2部 |
|
| 89 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) | 9610 | サービス業 | 東証JQS |
|
| 90 | ウイン・パートナーズ(株) | 3183 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 91 | ウチダエスコ(株) | 4699 | サービス業 | 東証JQS |
|
| 92 | (株)内田洋行 | 8057 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 93 | (株)ウッドフレンズ | 8886 | 不動産業 | 東証JQS |
|
| 94 | (株)宇徳 | 9358 | 倉庫・運輸関連 | 東証1部 |
|
| 95 | エア・ウォーター(株) | 4088 | 化学 | 東証1部 |
|
| 96 | 栄光ホールディングス(株) | 6053 | サービス業 | 東証2部 |
|
| 97 | (株)エイジア | 2352 | 情報・通信業 | マザーズ |
|
| 98 | 永大産業(株) | 7822 | その他製品 | 東証1部 |
|
| 99 | (株)エイチアンドエフ | 6163 | 機械 | 東証JQS |
|
| 100 | エイチ・ツー・オー リテイリング(株) | 8242 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 101 | (株)エクストリーム | 6033 | サービス業 | マザーズ |
|
| 102 | SMBCコンシューマーファイナンス(株) |
| その他金融業 |
|
|
| 103 | (株)エスクロー・エージェント・ジャパン | 6093 | サービス業 | 東証JQS |
|
| 104 | (株)エスケーエレクトロニクス | 6677 | 電気機器 | 東証JQS |
|
| 105 | SCSK(株) | 9719 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 106 | S FOODS(株) | 2292 | 食料品 | 東証1部 |
|
| 107 | (株)エスライン | 9078 | 陸運業 | 名証2部 |
|
| 108 | (株)エックスネット | 4762 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 109 | NECキャピタルソリューション(株) | 8793 | その他金融業 | 東証1部 |
|
| 110 | NECネッツエスアイ(株) | 1973 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 111 | NECフィールディング(株) |
| サービス業 |
|
|
| 112 | NKKスイッチズ(株) | 6943 | 電気機器 | 東証JQS |
|
| 113 | (株)NJK | 9748 | 情報・通信業 | 東証2部 |
|
| 114 | (株)NTTデータイントラマート | 3850 | 情報・通信業 | マザーズ |
|
| 115 | NTT都市開発(株) | 8933 | 不動産業 | 東証1部 |
|
| 116 | (株)NTTドコモ | 9437 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 117 | NTTファイナンス(株) |
| サービス業 |
|
|
| 118 | NDS(株) | 1956 | 建設業 | 東証1部 |
|
| 119 | 江ノ島電鉄(株) |
| 陸運業 |
|
|
| 120 | (株)FFRI | 3692 | 情報・通信業 | マザーズ |
|
| 121 | (株)エフテック | 7212 | 輸送用機器 | 東証1部 |
|
| 122 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 8725 | 保険業 | 東証1部 |
|
| 123 | 江守グループホールディングス(株) | 9963 | 卸売業 | 東証1部 | 有 |
| 124 | エンカレッジ・テクノロジ(株) | 3682 | 情報・通信業 | マザーズ |
|
| 125 | 遠州トラック(株) | 9057 | 陸運業 | 東証JQS |
|
| 126 | (株)エーアイテイー | 9381 | 倉庫・運輸関連 | 東証1部 |
|
| 127 | (株)エー・アンド・デイ | 7745 | 精密機器 | 東証1部 |
|
| 128 | (株)エー・ピーカンパニー | 3175 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 129 | 大阪ガス(株) | 9532 | 電気・ガス業 | 東証1部 |
|
| 130 | 大阪工機(株) | 3173 | 卸売業 | 東証JQS |
|
| 131 | 大阪製鐵(株) | 5449 | 鉄鋼 | 東証1部 |
|
| 132 | (株)大阪府食品流通センター |
| 不動産業 |
|
|
| 133 | 大多喜ガス(株) |
| 電気・ガス業 |
|
|
| 134 | 岡崎クラシック(株) |
| サービス業 |
|
|
| 135 | オカダアイヨン(株) | 6294 | 機械 | 東証2部 |
|
| 136 | (株)岡本工作機械製作所 | 6125 | 機械 | 東証2部 |
|
| 137 | 岡谷鋼機(株) | 7485 | 卸売業 | 名証1部 |
|
| 138 | 岡谷電機産業(株) | 6926 | 電気機器 | 東証1部 |
|
| 139 | 小倉クラッチ(株) | 6408 | 機械 | 東証JQS |
|
| 140 | 小野産業(株) | 7858 | 化学 | 東証JQS | 有 |
| 141 | (株)オプト | 2389 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 142 | オリエンタルチエン工業(株) | 6380 | 機械 | 東証2部 |
|
| 143 | (株)オリエンタルランド | 4661 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 144 | オリックス(株) | 8591 | その他金融業 | 東証1部 |
|
| 145 | オリックス・クレジット(株) |
| サービス業 |
|
|
| 146 | (株)オリバー | 7959 | その他製品 | 名証2部 |
|
| 147 | (株)オーイズミ | 6428 | 機械 | 東証1部 |
|
| 148 | オーウイル(株) | 3143 | 卸売業 | 東証2部 |
|
| 149 | オーエス(株) | 9637 | サービス業 | 東証2部 |
|
| 150 | OSJBホールディングス(株) | 5912 | 建設業 | 東証1部 |
|
| 151 | (株)オーエムツーネットワーク | 7614 | 小売業 | 東証JQS |
|
| 152 | (株)オークファン | 3674 | 情報・通信業 | マザーズ |
|
| 153 | (株)オークモントゴルフクラブ |
| サービス業 |
|
|
| 154 | (株)オーナミ | 9317 | 倉庫・運輸関連 | 東証2部 |
|
| 155 | (株)オービス | 7827 | その他製品 | 東証JQS |
|
| 156 | (株)買取王国 | 3181 | 小売業 | 東証JQS |
|
| 157 | 花月園観光(株) | 9674 | サービス業 | 東証2部 |
|
| 158 | カシオ計算機(株) | 6952 | 電気機器 | 東証1部 |
|
| 159 | (株)家族亭 |
| 小売業 |
|
|
| 160 | (株)加地テック | 6391 | 機械 | 東証2部 |
|
| 161 | 加藤産業(株) | 9869 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 162 | (株)KADOKAWA |
| 情報・通信業 |
|
|
| 163 | (株)カネカ | 4118 | 化学 | 東証1部 |
|
| 164 | (株)伊予銀行 | 8385 | 銀行業 | 東証1部 |
|
| 165 | (株)ディー・エル・イー | 3686 | 情報・通信業 | マザーズ |
|
| 166 | (株)ヒガシトゥエンティワン | 9029 | 陸運業 | 東証2部 |
|
| 167 | (株)カプコン | 9697 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 168 | KYB | 7242 | 輸送用機器 | 東証1部 |
|
| 169 | 川崎重工業(株) | 7012 | 輸送用機器 | 東証1部 |
|
| 170 | 川崎設備工業(株) | 1777 | 建設業 | 名証2部 |
|
| 171 | 川重冷熱工業(株) | 6414 | 機械 | 東証JQS |
|
| 172 | (株)関西アーバン銀行 | 8545 | 銀行業 | 東証1部 |
|
| 173 | (株)関西ゴルフ倶楽部 |
| サービス業 |
|
|
| 174 | 関西ペイント(株) | 4613 | 化学 | 東証1部 |
|
| 175 | カンダホールディングス(株) | 9059 | 陸運業 | 東証2部 |
|
| 176 | 関東鉄道(株) |
| 陸運業 |
|
|
| 177 | 関東天然瓦斯開発(株) |
| 鉱業 |
|
|
| 178 | 関東バス(株) |
| 陸運業 |
|
|
| 179 | (株)カーメイト | 7297 | 輸送用機器 | 東証JQS |
|
| 180 | (株)菊池製作所 | 3444 | 金属製品 | 東証JQS |
|
| 181 | (株)北川鉄工所 | 6317 | 機械 | 東証1部 |
|
| 182 | (株)キタムラ | 2719 | 小売業 | 東証2部 |
|
| 183 | キャリアリンク(株) | 6070 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 184 | 九州朝日放送(株) |
| 情報・通信業 |
|
|
| 185 | 共英製鋼(株) | 5440 | 鉄鋼 | 東証1部 |
|
| 186 | 極東貿易(株) | 8093 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 187 | (株)紀陽銀行 | 8370 | 銀行業 | 東証1部 |
|
| 188 | キリンホールディングス(株) | 2503 | 食料品 | 東証1部 |
|
| 189 | 近畿車輛(株) | 7122 | 輸送用機器 | 東証1部 |
|
| 190 | 近畿日本鉄道(株) | 9041 | 陸運業 | 東証1部 |
|
| 191 | (株)キングジム | 7962 | その他製品 | 東証1部 |
|
| 192 | (株)近鉄エクスプレス | 9375 | 倉庫・運輸関連 | 東証1部 |
|
| 193 | (株)近鉄百貨店 | 8244 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 194 | キーパー(株) |
| 輸送用機器 |
|
|
| 195 | KeePer技研(株) | 6036 | サービス業 | マザーズ |
|
| 196 | 岐セン(株) |
| 繊維製品 |
|
|
| 197 | クオール(株) | 3034 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 198 | (株)クスリのアオキ | 3398 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 199 | クックパッド(株) | 2193 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 200 | クリエートメディック(株) | 5187 | 精密機器 | 東証1部 |
|
| 201 | 黒崎播磨(株) | 5352 | ガラス・土石製品 | 東証1部 |
|
| 202 | 黒田電気(株) | 7517 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 203 | (株)クロップス | 9428 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 204 | (株)グリムス | 3150 | 卸売業 | 東証JQS |
|
| 205 | (株)ぐるなび | 2440 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 206 | (株)グレイスヒルズカントリー倶楽部 |
| サービス業 |
|
|
| 207 | K&Oエナジーグループ(株) | 1663 | 鉱業 | 東証1部 |
|
| 208 | (株)KSK | 9687 | 情報・通信業 | 東証JQS |
|
| 209 | KNT−CTホールディングス(株) | 9726 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 210 | 京王電鉄(株) | 9008 | 陸運業 | 東証1部 |
|
| 211 | ケミプロ化成(株) | 4960 | 化学 | 東証2部 |
|
| 212 | ケンコーマヨネーズ(株) | 2915 | 食料品 | 東証1部 |
|
| 213 | (株)ケーズホールディングス | 8282 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 214 | (株)ケーユーホールディングス | 9856 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 215 | 広栄化学工業(株) | 4367 | 化学 | 東証2部 |
|
| 216 | 光世証券(株) | 8617 | 証券、商品先物取引業 | 東証1部 |
|
| 217 | (株)高知銀行 | 8416 | 銀行業 | 東証1部 |
|
| 218 | (株)弘電社 | 1948 | 建設業 | 東証2部 |
|
| 219 | 神島化学工業(株) | 4026 | ガラス・土石製品 | 東証2部 |
|
| 220 | (株)神戸国際会館 |
| 内国法人・組合(有価証券報告書等の提出義務者以外) |
|
|
| 221 | 神戸電鉄(株) | 9046 | 陸運業 | 東証1部 |
|
| 222 | 興和(株) |
| 卸売業 |
|
|
| 223 | コカ・コーラウエスト(株) | 2579 | 食料品 | 東証1部 |
|
| 224 | コクヨ(株) | 7984 | その他製品 | 東証1部 |
|
| 225 | コスモ石油(株) | 5007 | 石油・石炭製品 | 東証1部 |
|
| 226 | コナミ(株) | 9766 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 227 | コニカミノルタ(株) | 4902 | 電気機器 | 東証1部 |
|
| 228 | コマツ | 6301 | 機械 | 東証1部 |
|
| 229 | 小松精練(株) | 3580 | 繊維製品 | 東証1部 |
|
| 230 | コマニー(株) | 7945 | その他製品 | 名証2部 |
|
| 231 | (株)コーエーテクモホールディングス | 3635 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 232 | コーセル(株) | 6905 | 電気機器 | 東証1部 |
|
| 233 | (株)西京銀行 |
| 銀行業 |
|
|
| 234 | サイボウズ(株) | 4776 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 235 | サカタインクス(株) | 4633 | 化学 | 東証1部 |
|
| 236 | (株)さが美 | 8201 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 237 | (株)サガミチェーン | 9900 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 238 | (株)さくらケーシーエス | 4761 | 情報・通信業 | 東証2部 |
|
| 239 | (株)サックスバー ホールディングス | 9990 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 240 | 札幌テレビ放送(株) |
| 情報・通信業 |
|
|
| 241 | 佐藤商事(株) | 8065 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 242 | 佐鳥電機(株) | 7420 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 243 | サノヤスホールディングス(株) | 7022 | 輸送用機器 | 東証1部 |
|
| 244 | サムコ(株) | 6387 | 機械 | 東証1部 |
|
| 245 | 沢井製薬(株) | 4555 | 医薬品 | 東証1部 |
|
| 246 | 三愛石油(株) | 8097 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 247 | 三協立山(株) | 5932 | 金属製品 | 東証1部 |
|
| 248 | 三晃金属工業(株) | 1972 | 建設業 | 東証1部 |
|
| 249 | 三光合成(株) | 7888 | 化学 | 東証JQS |
|
| 250 | (株)サンセイランディック | 3277 | 不動産業 | 東証1部 |
|
| 251 | santec(株) | 6777 | 電気機器 | 東証JQS |
|
| 252 | 参天製薬(株) | 4536 | 医薬品 | 東証1部 |
|
| 253 | サンデン(株) | 6444 | 機械 | 東証1部 |
|
| 254 | サンデン交通(株) |
| 陸運業 |
|
|
| 255 | サン電子(株) | 6736 | 電気機器 | 東証JQS |
|
| 256 | (株)山王 | 3441 | 金属製品 | 東証JQS |
|
| 257 | (株)サンユウ | 5697 | 鉄鋼 | 東証2部 |
|
| 258 | 山陽開発(株) |
| サービス業 |
|
|
| 259 | 三洋工業(株) | 5958 | 金属製品 | 東証1部 |
|
| 260 | (株)三陽商会 | 8011 | 繊維製品 | 東証1部 |
|
| 261 | 山陽特殊製鋼(株) | 5481 | 鉄鋼 | 東証1部 |
|
| 262 | (株)サンリツ | 9366 | 倉庫・運輸関連 | 東証1部 |
|
| 263 | サンリン(株) | 7486 | 卸売業 | 東証JQS |
|
| 264 | 蔵王産業(株) | 9986 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 265 | (株)THEグローバル社 | 3271 | 不動産業 | 東証2部 |
|
| 266 | (株)ザッパラス | 3770 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 267 | (株)システナ | 2317 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 268 | (株)システム情報 | 3677 | 情報・通信業 | 東証JQS |
|
| 269 | システムズ・デザイン(株) | 3766 | 情報・通信業 | 東証JQS |
|
| 270 | (株)資生堂 | 4911 | 化学 | 東証1部 |
|
| 271 | シダックス(株) | 4837 | サービス業 | 東証JQS |
|
| 272 | シップヘルスケアホールディングス(株) | 3360 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 273 | シティグループ・ジャパン・ホールディングス(株) |
| 証券、商品先物取引業 |
|
|
| 274 | 品川リフラクトリーズ(株) | 5351 | ガラス・土石製品 | 東証1部 |
|
| 275 | シナジーマーケティング(株) |
| 内国法人・組合(有価証券報告書等の提出義務者以外) |
|
|
| 276 | (株)島忠 | 8184 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 277 | (株)島根銀行 | 7150 | 銀行業 | 東証1部 |
|
| 278 | (株)しまむら | 8227 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 279 | (株)清水銀行 | 8364 | 銀行業 | 東証1部 |
|
| 280 | シャープ(株) | 6753 | 電気機器 | 東証1部 |
|
| 281 | シヤチハタ(株) |
| その他製品 |
|
|
| 282 | 昭光通商(株) | 8090 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 283 | (株)商船三井 | 9104 | 海運業 | 東証1部 |
|
| 284 | 昭和電工(株) | 4004 | 化学 | 東証1部 |
|
| 285 | シロキ工業(株) | 7243 | 輸送用機器 | 東証1部 |
|
| 286 | 神栄(株) | 3004 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 287 | (株)神鋼環境ソリューション | 6299 | 機械 | 東証2部 |
|
| 288 | 神鋼鋼線工業(株) | 5660 | 鉄鋼 | 東証2部 |
|
| 289 | 神鋼商事(株) | 8075 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 290 | 神東塗料(株) | 4615 | 化学 | 東証1部 |
|
| 291 | 新日鐵住金(株) | 5401 | 鉄鋼 | 東証1部 |
|
| 292 | 新日鉄住金ソリューションズ(株) | 2327 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 293 | (株)新日本科学 | 2395 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 294 | 新日本建設(株) | 1879 | 建設業 | 東証1部 |
|
| 295 | シンフォニアテクノロジー(株) | 6507 | 電気機器 | 東証1部 |
|
| 296 | SHINPO(株) | 5903 | 金属製品 | 東証JQS |
|
| 297 | (株)新南愛知 |
| サービス業 |
|
|
| 298 | (株)CIJ | 4826 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 299 | (株)CSSホールディングス | 2304 | サービス業 | 東証JQS |
|
| 300 | シーキューブ(株) | 1936 | 建設業 | 名証1部 |
|
| 301 | シークス(株) | 7613 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 302 | JSR(株) | 4185 | 化学 | 東証1部 |
|
| 303 | (株)JMS | 7702 | 精密機器 | 東証1部 |
|
| 304 | ジェイコムホールディングス(株) | 2462 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 305 | ジェコー(株) | 7768 | 精密機器 | 東証2部 |
|
| 306 | (株)ジェネレーションパス | 3195 | 小売業 | マザーズ |
|
| 307 | (株)JIEC | 4291 | 情報・通信業 | 東証2部 |
|
| 308 | (株)ジェーソン | 3080 | 小売業 | 東証JQS |
|
| 309 | ジオスター(株) | 5282 | ガラス・土石製品 | 東証2部 |
|
| 310 | (株)ジャックス | 8584 | その他金融業 | 東証1部 |
|
| 311 | ジャニス工業(株) | 5342 | ガラス・土石製品 | 名証2部 |
|
| 312 | (株)ジャパンディスプレイ | 6740 | 電気機器 | 東証1部 |
|
| 313 | ジャパンフーズ(株) | 2599 | 食料品 | 東証1部 |
|
| 314 | ジャパンマテリアル(株) | 6055 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 315 | (株)十八銀行 | 8396 | 銀行業 | 東証1部 |
|
| 316 | (株)ジュンテンドー | 9835 | 小売業 | 東証2部 |
|
| 317 | ジューテックホールディングス(株) | 3157 | 卸売業 | 東証JQS |
|
| 318 | 情報技術開発(株) | 9638 | 情報・通信業 | 東証JQS |
|
| 319 | GCAサヴィアン(株) | 2174 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 320 | (株)G−7ホールディングス | 7508 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 321 | (株)ジーンテクノサイエンス | 4584 | 医薬品 | マザーズ |
|
| 322 | スガイ化学工業(株) | 4120 | 化学 | 東証2部 |
|
| 323 | 杉田エース(株) | 7635 | 卸売業 | 東証JQS |
|
| 324 | (株)SCREENホールディングス | 7735 | 電気機器 | 東証1部 |
|
| 325 | 鈴木金属工業(株) | 5657 | 鉄鋼 | 東証2部 |
|
| 326 | スタンレー電気(株) | 6923 | 電気機器 | 東証1部 |
|
| 327 | (株)スタートトゥデイ | 3092 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 328 | (株)スターフライヤー | 9206 | 空運業 | 東証2部 |
|
| 329 | スター・マイカ(株) | 3230 | 不動産業 | 東証JQS |
|
| 330 | (株)スペースシャワーネットワーク | 4838 | 情報・通信業 | 東証JQS |
|
| 331 | 住信SBIネット銀行(株) |
| 銀行業 |
|
|
| 332 | スミダコーポレーション(株) | 6817 | 電気機器 | 東証1部 |
|
| 333 | 住友化学(株) | 4005 | 化学 | 東証1部 |
|
| 334 | 住友金属鉱山(株) | 5713 | 非鉄金属 | 東証1部 |
|
| 335 | 住友ゴム工業(株) | 5110 | ゴム製品 | 東証1部 |
|
| 336 | 住友商事(株) | 8053 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 337 | 住友重機械工業(株) | 6302 | 機械 | 東証1部 |
|
| 338 | 住友精化(株) | 4008 | 化学 | 東証1部 |
|
| 339 | (株)住友倉庫 | 9303 | 倉庫・運輸関連 | 東証1部 |
|
| 340 | 住友電気工業(株) | 5802 | 非鉄金属 | 東証1部 |
|
| 341 | 住友電設(株) | 1949 | 建設業 | 東証1部 |
|
| 342 | 住友不動産(株) | 8830 | 不動産業 | 東証1部 |
|
| 343 | 住友不動産販売(株) | 8870 | 不動産業 | 東証1部 |
|
| 344 | 住友ベークライト(株) | 4203 | 化学 | 東証1部 |
|
| 345 | 住友理工(株) | 5191 | ゴム製品 | 東証1部 |
|
| 346 | (株)図研 | 6947 | 電気機器 | 東証1部 |
|
| 347 | セイコーホールディングス(株) | 8050 | 精密機器 | 東証1部 |
|
| 348 | セイノーホールディングス(株) | 9076 | 陸運業 | 東証1部 |
|
| 349 | (株)精養軒 | 9734 | サービス業 | 東証JQS |
|
| 350 | 清和中央ホールディングス(株) | 7531 | 卸売業 | 東証JQS |
|
| 351 | セガサミーホールディングス(株) | 6460 | 機械 | 東証1部 |
|
| 352 | セコム(株) | 9735 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 353 | セコム上信越(株) | 4342 | サービス業 | 東証2部 |
|
| 354 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 355 | (株)セブン銀行 | 8410 | 銀行業 | 東証1部 |
|
| 356 | セブン工業(株) | 7896 | その他製品 | 東証2部 |
|
| 357 | (株)センチュリー21・ジャパン | 8898 | 不動産業 | 東証JQS |
|
| 358 | (株)セントクリークゴルフクラブ |
| サービス業 |
|
|
| 359 | セントケア・ホールディング(株) | 2374 | サービス業 | 東証JQS |
|
| 360 | ゼット(株) | 8135 | 卸売業 | 東証2部 |
|
| 361 | (株)ゼネシス |
| 電気機器 |
|
|
| 362 | ゼリア新薬工業(株) | 4559 | 医薬品 | 東証1部 |
|
| 363 | (株)ゼロ | 9028 | 陸運業 | 東証2部 |
|
| 364 | 綜研化学(株) | 4972 | 化学 | 東証JQS |
|
| 365 | 双日(株) | 2768 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 366 | 相鉄ホールディングス(株) | 9003 | 陸運業 | 東証1部 |
|
| 367 | (株)ソトー | 3571 | 繊維製品 | 東証2部 |
|
| 368 | (株)ソルコム | 1987 | 建設業 | 東証2部 |
|
| 369 | ソースネクスト(株) | 4344 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 370 | ソーダニッカ(株) | 8158 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 371 | ソーバル(株) | 2186 | サービス業 | 東証JQS |
|
| 372 | 象印マホービン(株) | 7965 | 電気機器 | 東証2部 |
|
