| 日時 | 2018/08/28 09:01 |
|---|---|
| 書類種別 | 臨時報告書 |
| 書類名称 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
| 提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 提出者 | PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) |
| 追加情報 | 第29条第2項第4号 |
| ダウンロード |