| 日時 | 2018/01/30 09:04 |
|---|---|
| 書類種別 | 臨時報告書 |
| 書類名称 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
| 提出者 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
| 提出者 | 世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアル |
| 追加情報 | 第29条第2項第14号 |
| ダウンロード |