| 日時 | 2019/04/05 09:03 |
|---|---|
| 書類種別 | 臨時報告書 |
| 書類名称 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
| 提出者 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 提出者 | 北米高配当株ファンド(毎月決算型) 北米高配当株ファンド(年2回決算型) |
| 追加情報 | 第29条第2項第4号 |
| ダウンロード |
| 日時 | 書類種別/名称 | 提出者 | 追加情報 |
|---|---|---|---|
| 2019/04/05 09:03 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 北米高配当株ファンド(毎月決算型) 北米高配当株ファンド(年2回決算型) | 第29条第2項第4号 |