| 1 | (株)朝日ネット | 3834 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 2 | (株)アドテックエンジニアリング |
| 機械 |
|
|
| 3 | (株)アークス | 9948 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 4 | (株)石井鐵工所 | 6362 | 機械 | 東証1部 |
|
| 5 | (株)インテリックス | 8940 | 不動産業 | 東証2部 |
|
| 6 | (株)エスポア | 3260 | 不動産業 | 名古屋セ |
|
| 7 | 荏原 | 6361 | 機械 | 東証1部 |
|
| 8 | (株)愛媛銀行 | 8541 | 銀行業 | 東証1部 |
|
| 9 | (株)エージーピー | 9377 | 倉庫・運輸関連 | 東証JQS |
|
| 10 | (株)大塚商会 | 4768 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 11 | (株)沖縄海邦銀行 |
| 銀行業 |
|
|
| 12 | (株)オーテック | 1736 | 建設業 | 東証JQS |
|
| 13 | (株)カンセキ | 9903 | 小売業 | 東証JQS |
|
| 14 | (株)桑山 | 7889 | その他製品 | 東証JQS |
|
| 15 | (株)群馬銀行 | 8334 | 銀行業 | 東証1部 |
|
| 16 | (株)K-GOLDインターナショナル |
| 小売業 |
|
|
| 17 | (株)サイネックス | 2376 | サービス業 | 東証JQS |
|
| 18 | (株)佐賀鉄工所 |
| 金属製品 |
|
|
| 19 | (株)サッポロドラッグストアー | 2786 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 20 | (株)サマンサタバサジャパンリミテッド | 7829 | その他製品 | マザーズ |
|
| 21 | (株)山陽百貨店 | 8257 | 小売業 | 東証JQS |
|
| 22 | (株)ショーワ | 7274 | 輸送用機器 | 東証1部 |
|
| 23 | (株)進学会 | 9760 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 24 | (株)情報企画 | 3712 | 情報・通信業 | 東証2部 |
|
| 25 | (株)常陽銀行 | 8333 | 銀行業 | 東証1部 |
|
| 26 | (株)世界貿易センタービルディング |
| 不動産業 |
|
|
| 27 | (株)積水工機製作所 | 6487 | 機械 | 東証2部 |
|
| 28 | (株)千趣会 | 8165 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 29 | (株)仙台銀行 |
| 銀行業 |
|
|
| 30 | (株)ソルクシーズ | 4284 | 情報・通信業 | 東証JQS |
|
| 31 | (株)ZOA | 3375 | 小売業 | 東証JQS |
|
| 32 | (株)高田工業所 | 1966 | 建設業 | 東証2部 |
|
| 33 | (株)銚子丸 | 3075 | 小売業 | 東証JQS |
|
| 34 | (株)TKC | 9746 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 35 | (株)東邦銀行 | 8346 | 銀行業 | 東証1部 |
|
| 36 | (株)巴コーポレーション | 1921 | 建設業 | 東証1部 |
|
| 37 | (株)富山銀行 | 8365 | 銀行業 | 東証2部 |
|
| 38 | (株)富山第一銀行 |
| 銀行業 |
|
|
| 39 | (株)トリケミカル研究所 | 4369 | 化学 | 東証JQS |
|
| 40 | (株)ナカヨ | 6715 | 電気機器 | 東証1部 |
|
| 41 | (株)ナガワ | 9663 | サービス業 | 東証JQS |
|
| 42 | (株)ナック | 9788 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 43 | (株)西日本シティ銀行 | 8327 | 銀行業 | 東証1部 |
|
| 44 | (株)ニッキ | 6042 | 輸送用機器 | 東証2部 |
|
| 45 | (株)ハウス オブ ローゼ | 7506 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 46 | (株)長谷工コーポレーション | 1808 | 建設業 | 東証1部 |
|
| 47 | (株)ハピネス・アンド・ディ | 3174 | 小売業 | 東証JQS |
|
| 48 | (株)ハードオフコーポレーション | 2674 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 49 | (株)パーカーコーポレーション | 9845 | 化学 | 東証2部 |
|
| 50 | (株)プレサンスコーポレーション | 3254 | 不動産業 | 東証1部 |
|
| 51 | (株)プレステージ・インターナショナル | 4290 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 52 | (株)北越銀行 | 8325 | 銀行業 | 東証1部 |
|
| 53 | (株)マルキョウ | 9866 | 小売業 | 福証 |
|
| 54 | (株)三城ホールディングス | 7455 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 55 | (株)MrMax | 8203 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 56 | (株)宮崎太陽銀行 | 8560 | 銀行業 | 福証 |
|
| 57 | (株)名機製作所 | 6280 | 機械 | 名証2部 |
|
| 58 | (株)山形銀行 | 8344 | 銀行業 | 東証1部 |
|
| 59 | (株)ヤマコー |
| 陸運業 |
|
|
| 60 | (株)山田製作所 |
| 輸送用機器 |
|
|
| 61 | (株)UBIC | 2158 | サービス業 | マザーズ |
|
| 62 | (株)理経 | 8226 | 卸売業 | 東証2部 |
|
| 63 | (株)りゅうせき |
| 小売業 |
|
|
| 64 | (株)IHI | 7013 | 機械 | 東証1部 |
|
| 65 | アイ・ケイ・ケイ(株) | 2198 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 66 | アイコム(株) | 6820 | 電気機器 | 東証1部 |
|
| 67 | IJTテクノロジーホールディングス(株) | 7315 | 輸送用機器 | 東証2部 |
|
| 68 | (株)アイセイ薬局 | 3170 | 小売業 | 東証JQS |
|
| 69 | アイダエンジニアリング(株) | 6118 | 機械 | 東証1部 |
|
| 70 | (株)アイティフォー | 4743 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 71 | ITホールディングス(株) | 3626 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 72 | (株)アイネス | 9742 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 73 | (株)IBJ | 6071 | サービス業 | 東証2部 |
|
| 74 | (株)アイレックス | 6944 | 情報・通信業 | 東証JQS |
|
| 75 | (株)アインファーマシーズ | 9627 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 76 | アウンコンサルティング(株) | 2459 | サービス業 | マザーズ |
|
| 77 | (株)アエリア | 3758 | 情報・通信業 | 東証JQS |
|
| 78 | アヲハタ(株) | 2830 | 食料品 | 東証2部 |
|
| 79 | (株)青森銀行 | 8342 | 銀行業 | 東証1部 |
|
| 80 | アカウンティング・サース・ジャパン(株) |
| サービス業 |
| 有 |
| 81 | あかつきフィナンシャルグループ(株) | 8737 | 証券、商品先物取引業 | 東証2部 |
|
| 82 | (株)秋田銀行 | 8343 | 銀行業 | 東証1部 |
|
| 83 | アキナジスタ(株) |
| サービス業 |
|
|
| 84 | (株)アクセス |
| 内国法人・組合(有価証券報告書等の提出義務者以外) |
|
|
| 85 | (株)アクセル | 6730 | 電気機器 | 東証1部 |
|
| 86 | アクセルマーク(株) | 3624 | 情報・通信業 | マザーズ |
|
| 87 | (株)アグレックス | 4799 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 88 | (株)アサカ理研 | 5724 | 非鉄金属 | 東証JQS |
|
| 89 | (株)アサックス | 8772 | その他金融業 | 東証1部 |
|
| 90 | (株)淺沼組 | 1852 | 建設業 | 東証1部 |
|
| 91 | 朝日印刷(株) | 3951 | パルプ・紙 | 東証2部 |
|
| 92 | 朝日火災海上保険(株) |
| 保険業 |
|
|
| 93 | 朝日工業(株) | 5456 | 鉄鋼 | 東証JQS | 有 |
| 94 | 旭情報サービス(株) | 9799 | 情報・通信業 | 東証2部 |
|
| 95 | アサヒホールディングス(株) | 5857 | 非鉄金属 | 東証1部 |
|
| 96 | (株)朝日ラバー | 5162 | ゴム製品 | 東証JQS |
|
| 97 | (株)アサンテ | 6073 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 98 | (株)アシックス | 7936 | その他製品 | 東証1部 |
|
| 99 | 味の素(株) | 2802 | 食料品 | 東証1部 |
|
| 100 | (株)アジュバンコスメジャパン | 4929 | 化学 | 東証1部 |
|
| 101 | ASTI(株) | 6899 | 電気機器 | 東証2部 |
|
| 102 | アステラス製薬(株) | 4503 | 医薬品 | 東証1部 |
|
| 103 | アストマックス(株) | 7162 | 証券、商品先物取引業 | 東証JQS |
|
| 104 | アズワン(株) | 7476 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 105 | アゼアス(株) | 3161 | 卸売業 | 東証2部 |
|
| 106 | (株)麻生 |
| ガラス・土石製品 |
|
|
| 107 | 麻生フオームクリート(株) | 1730 | 建設業 | 東証JQS |
|
| 108 | アツギ(株) | 3529 | 繊維製品 | 東証1部 |
|
| 109 | 東海運(株) | 9380 | 倉庫・運輸関連 | 東証1部 |
|
| 110 | (株)ADEKA | 4401 | 化学 | 東証1部 |
|
| 111 | (株)アドバンテスト | 6857 | 電気機器 | 東証1部 |
|
| 112 | 穴吹興産(株) | 8928 | 不動産業 | 東証1部 |
|
| 113 | アニコム ホールディングス(株) | 8715 | 保険業 | 東証1部 |
|
| 114 | (株)アマナ | 2402 | サービス業 | マザーズ |
|
| 115 | アマノ(株) | 6436 | 機械 | 東証1部 |
|
| 116 | (株)アミューズ | 4301 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 117 | 荒川化学工業(株) | 4968 | 化学 | 東証1部 |
|
| 118 | (株)ありがとうサービス | 3177 | 小売業 | 東証JQS |
|
| 119 | (株)有沢製作所 | 5208 | 化学 | 東証1部 |
|
| 120 | アルコニックス(株) | 3036 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 121 | アルパイン(株) | 6816 | 電気機器 | 東証1部 |
|
| 122 | アルビス(株) | 7475 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 123 | アルピコホールディングス(株) |
| 陸運業 |
|
|
| 124 | (株)アルファシステムズ | 4719 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 125 | アルプス電気(株) | 6770 | 電気機器 | 東証1部 |
|
| 126 | (株)アルプス物流 | 9055 | 陸運業 | 東証2部 |
|
| 127 | アンドール(株) | 4640 | 情報・通信業 | 東証JQS |
|
| 128 | AvanStrate(株) |
| ガラス・土石製品 |
| 有 |
| 129 | アース製薬(株) | 4985 | 化学 | 東証1部 |
|
| 130 | アートスパークホールディングス(株) | 3663 | 情報・通信業 | 東証2部 |
|
| 131 | (株)アートネイチャー | 7823 | その他製品 | 東証1部 |
|
| 132 | 飯田グループホールディングス(株) | 3291 | 不動産業 | 東証1部 |
|
| 133 | (株)池田泉州銀行 |
| 銀行業 |
|
|
| 134 | (株)池田泉州ホールディングス | 8714 | 銀行業 | 東証1部 |
|
| 135 | 石原産業(株) | 4028 | 化学 | 東証1部 |
|
| 136 | いすゞ自動車(株) | 7202 | 輸送用機器 | 東証1部 |
|
| 137 | 伊豆箱根鉄道(株) |
| 陸運業 |
|
|
| 138 | 井関農機(株) | 6310 | 機械 | 東証1部 |
|
| 139 | イチカワ(株) | 3513 | 繊維製品 | 東証1部 |
|
| 140 | 市光工業(株) | 7244 | 電気機器 | 東証1部 |
|
| 141 | (株)イチネンホールディングス | 9619 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 142 | いちよし証券(株) | 8624 | 証券、商品先物取引業 | 東証1部 |
|
| 143 | (株)一休 | 2450 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 144 | (株)井筒屋 | 8260 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 145 | (株)イトーキ | 7972 | その他製品 | 東証1部 |
|
| 146 | (株)稲葉製作所 | 3421 | 金属製品 | 東証1部 |
|
| 147 | 乾汽船(株) |
| 海運業 |
|
|
| 148 | 乾汽船(株) | 9308 | 倉庫・運輸関連 | 東証1部 |
|
| 149 | イビデン(株) | 4062 | 電気機器 | 東証1部 |
|
| 150 | 岩崎電気(株) | 6924 | 電気機器 | 東証1部 |
|
| 151 | (株)インプレスホールディングス | 9479 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 152 | インヴァスト証券(株) | 8709 | 証券、商品先物取引業 | 東証JQS |
|
| 153 | (株)EMシステムズ | 4820 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 154 | イー・ガーディアン(株) | 6050 | サービス業 | マザーズ |
|
| 155 | (株)植木組 | 1867 | 建設業 | 東証1部 |
|
| 156 | ウエルシアホールディングス(株) | 3141 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 157 | (株)魚喜 | 2683 | 小売業 | 東証2部 |
|
| 158 | ウシオ電機(株) | 6925 | 電気機器 | 東証1部 |
|
| 159 | 宇部興産(株) | 4208 | 化学 | 東証1部 |
|
| 160 | (株)エイアンドティー | 6722 | 電気機器 | 東証JQS |
|
| 161 | 栄研化学(株) | 4549 | 医薬品 | 東証1部 |
|
| 162 | 永大化工(株) | 7877 | 化学 | 東証JQS |
|
| 163 | (株)エイチワン | 5989 | 金属製品 | 東証JQS |
|
| 164 | (株)エイティング | 3785 | 情報・通信業 | マザーズ |
|
| 165 | エキサイト(株) | 3754 | 情報・通信業 | 東証JQS |
|
| 166 | (株)駅探 | 3646 | 情報・通信業 | マザーズ |
|
| 167 | 江崎グリコ(株) | 2206 | 食料品 | 東証1部 |
|
| 168 | エスアールジータカミヤ(株) | 2445 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 169 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株) | 9478 | 情報・通信業 | 東証JQS |
|
| 170 | SFPダイニング(株) | 3198 | 小売業 | 東証2部 |
|
| 171 | (株)エス・エム・エス | 2175 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 172 | SMK(株) | 6798 | 電気機器 | 東証1部 |
|
| 173 | (株)エスティック | 6161 | 機械 | マザーズ |
|
| 174 | エステー(株) | 4951 | 化学 | 東証1部 |
|
| 175 | SBSホールディングス(株) | 2384 | 陸運業 | 東証1部 |
|
| 176 | SPK(株) | 7466 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 177 | (株)エディオン | 2730 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 178 | (株)エニグモ | 3665 | 情報・通信業 | マザーズ |
|
| 179 | (株)enish | 3667 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 180 | NSユナイテッド海運(株) | 9110 | 海運業 | 東証1部 |
|
| 181 | (株)エヌエフ回路設計ブロック | 6864 | 電気機器 | 東証JQS |
|
| 182 | NTN(株) | 6472 | 機械 | 東証1部 |
|
| 183 | (株)エヌ・ピー・シー | 6255 | 機械 | マザーズ |
|
| 184 | (株)エノモト | 6928 | 電気機器 | 東証JQS |
|
| 185 | (株)FJネクスト | 8935 | 不動産業 | 東証1部 |
|
| 186 | FDK(株) | 6955 | 電気機器 | 東証2部 |
|
| 187 | (株)FPG | 7148 | 証券、商品先物取引業 | 東証1部 |
|
| 188 | M&Aキャピタルパートナーズ(株) | 6080 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 189 | MRT(株) | 6034 | サービス業 | マザーズ |
|
| 190 | (株)エムティーアイ | 9438 | 情報・通信業 | 東証JQS |
|
| 191 | エルナー(株) | 6972 | 電気機器 | 東証2部 |
|
| 192 | エレコム(株) | 6750 | 電気機器 | 東証1部 |
|
| 193 | エレマテック(株) | 2715 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 194 | エン・ジャパン(株) | 4849 | サービス業 | 東証JQS |
|
| 195 | 塩水港精糖(株) | 2112 | 食料品 | 東証1部 |
|
| 196 | (株)エンチョー | 8208 | 小売業 | 東証JQS |
|
| 197 | (株)エンバイオ・ホールディングス | 6092 | サービス業 | マザーズ |
|
| 198 | (株)エーアンドエーマテリアル | 5391 | ガラス・土石製品 | 東証1部 |
|
| 199 | (株)ASJ | 2351 | 情報・通信業 | マザーズ |
|
| 200 | ANAホールディングス(株) | 9202 | 空運業 | 東証1部 |
|
| 201 | AGS(株) | 3648 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 202 | エース証券(株) |
| 証券、商品先物取引業 |
|
|
| 203 | 尾家産業(株) | 7481 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 204 | オイレス工業(株) | 6282 | 機械 | 東証1部 |
|
| 205 | 王子ホールディングス(株) | 3861 | パルプ・紙 | 東証1部 |
|
| 206 | (株)オウチーノ | 6084 | サービス業 | マザーズ |
|
| 207 | 応用技術(株) | 4356 | 情報・通信業 | 東証JQS |
|
| 208 | 応用地質(株) | 9755 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 209 | オエノンホールディングス(株) | 2533 | 食料品 | 東証1部 |
|
| 210 | 大井電気(株) | 6822 | 電気機器 | 東証JQS |
|
| 211 | OKK | 6205 | 機械 | 東証1部 |
|
| 212 | (株)大阪国際会議場 |
| 内国法人・組合(有価証券報告書等の提出義務者以外) |
|
|
| 213 | (株)大塚家具 | 8186 | 小売業 | 東証JQS |
|
| 214 | (株)大利根カントリー倶楽部 |
| サービス業 |
|
|
| 215 | (株)大林組 | 1802 | 建設業 | 東証1部 |
|
| 216 | 大林道路(株) | 1896 | 建設業 | 東証1部 |
|
| 217 | オカモト(株) | 5122 | ゴム製品 | 東証1部 |
|
| 218 | 岡本硝子(株) | 7746 | 精密機器 | 東証JQS |
|
| 219 | OKI | 6703 | 電気機器 | 東証1部 |
|
| 220 | 沖電線(株) | 5815 | 非鉄金属 | 東証1部 |
|
| 221 | 小田急電鉄(株) | 9007 | 陸運業 | 東証1部 |
|
| 222 | (株)小田原機器 | 7314 | 輸送用機器 | 東証JQS |
|
| 223 | OCHIホールディングス(株) | 3166 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 224 | 小津産業(株) | 7487 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 225 | 小野建(株) | 7414 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 226 | (株)小野測器 | 6858 | 電気機器 | 東証1部 |
|
| 227 | OBARA GROUP(株) | 6877 | 電気機器 | 東証1部 |
|
| 228 | (株)オリエントコーポレーション | 8585 | その他金融業 | 東証1部 |
|
| 229 | オリンパス(株) | 7733 | 精密機器 | 東証1部 |
|
| 230 | (株)Olympicグループ | 8289 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 231 | オンコリスバイオファーマ(株) | 4588 | 医薬品 | マザーズ |
|
| 232 | (株)オンワードホールディングス | 8016 | 繊維製品 | 東証1部 |
|
| 233 | オーケー食品工業(株) | 2905 | 食料品 | 東証JQS |
|
| 234 | (株)オーシャンシステム | 3096 | 小売業 | 東証JQS |
|
| 235 | (株)ODKソリューションズ | 3839 | 情報・通信業 | 東証JQS |
|
| 236 | オーデリック(株) | 6889 | 電気機器 | 東証JQS |
|
| 237 | (株)オーネックス | 5987 | 金属製品 | 東証JQS |
|
| 238 | (株)オーハシテクニカ | 7628 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 239 | (株)オービック | 4684 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 240 | (株)オールアバウト | 2454 | サービス業 | 東証JQS |
|
| 241 | (株)カイノス | 4556 | 医薬品 | 東証JQS |
|
| 242 | (株)笠間ゴルフクラブ |
| サービス業 |
|
|
| 243 | (株)神奈川銀行 |
| 銀行業 |
|
|
| 244 | 神奈川中央交通(株) | 9081 | 陸運業 | 東証1部 |
|
| 245 | (株)カナモト | 9678 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 246 | (株)可児ゴルフ倶楽部 |
| サービス業 |
|
|
| 247 | 兼松エンジニアリング(株) | 6402 | 機械 | 東証2部 |
|
| 248 | 兼松日産農林(株) | 7961 | その他製品 | 東証1部 |
|
| 249 | カネヨウ(株) | 3209 | 卸売業 | 東証2部 |
|
| 250 | (株)アサツー ディ・ケイ | 9747 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 251 | カルソニックカンセイ(株) | 7248 | 輸送用機器 | 東証1部 |
|
| 252 | カルビー(株) | 2229 | 食料品 | 東証1部 |
|
| 253 | 川上塗料(株) | 4616 | 化学 | 東証2部 |
|
| 254 | 川崎化成工業(株) | 4117 | 化学 | 東証2部 |
|
| 255 | 川崎汽船(株) | 9107 | 海運業 | 東証1部 |
|
| 256 | 川崎近海汽船(株) | 9179 | 海運業 | 東証2部 |
|
| 257 | 川崎地質(株) | 4673 | サービス業 | 東証JQS |
|
| 258 | (株)カワタ | 6292 | 機械 | 東証2部 |
|
| 259 | 川本産業(株) | 3604 | 繊維製品 | 東証2部 |
|
| 260 | (株)環境管理センター | 4657 | サービス業 | 東証JQS |
|
| 261 | 神田通信機(株) | 1992 | 建設業 | 東証JQS |
|
| 262 | 関東電化工業(株) | 4047 | 化学 | 東証1部 |
|
| 263 | カーリットホールディングス(株) | 4275 | 化学 | 東証1部 |
|
| 264 | (株)学研ホールディングス | 9470 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 265 | 菊水電子工業(株) | 6912 | 電気機器 | 東証JQS |
|
| 266 | 北恵(株) | 9872 | 卸売業 | 東証2部 |
|
| 267 | (株)北弘電社 | 1734 | 建設業 | 札証 |
|
| 268 | 北日本放送(株) |
| 情報・通信業 |
|
|
| 269 | (株)きちり | 3082 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 270 | キッコーマン(株) | 2801 | 食料品 | 東証1部 |
|
| 271 | キッセイ薬品工業(株) | 4547 | 医薬品 | 東証1部 |
|
| 272 | (株)キッツ | 6498 | 機械 | 東証1部 |
|
| 273 | (株)キムラ | 7461 | 卸売業 | 東証JQS |
|
| 274 | (株)キャリアデザインセンター | 2410 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 275 | キヤノン(株) | 7751 | 電気機器 | 東証1部 |
|
| 276 | キヤノン電子(株) | 7739 | 電気機器 | 東証1部 |
|
| 277 | キヤノンマーケティングジャパン(株) | 8060 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 278 | (株)九電工 | 1959 | 建設業 | 東証1部 |
|
| 279 | キユーピー(株) | 2809 | 食料品 | 東証1部 |
|
| 280 | (株)キユーソー流通システム | 9369 | 倉庫・運輸関連 | 東証1部 |
|
| 281 | 共栄火災海上保険(株) |
| 保険業 |
|
|
| 282 | 共栄タンカー(株) | 9130 | 海運業 | 東証1部 |
|
| 283 | (株)共成レンテム | 9680 | サービス業 | 東証2部 |
|
| 284 | 京都きもの友禅(株) | 7615 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 285 | 共同ピーアール(株) | 2436 | サービス業 | 東証JQS |
|
| 286 | (株)共立メンテナンス | 9616 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 287 | (株)協和コンサルタンツ | 9647 | サービス業 | 東証JQS |
|
| 288 | (株)共和電業 | 6853 | 電気機器 | 東証1部 |
|
| 289 | 協和発酵キリン(株) | 4151 | 医薬品 | 東証1部 |
|
| 290 | (株)きょくとう | 2300 | サービス業 | 東証JQS |
|
| 291 | キョーリン製薬ホールディングス(株) | 4569 | 医薬品 | 東証1部 |
|
| 292 | (株)きらやか銀行 |
| 銀行業 |
|
|
| 293 | キーウェアソリューションズ(株) | 3799 | 情報・通信業 | 東証2部 |
|
| 294 | (株)銀座ルノアール | 9853 | 小売業 | 東証JQS |
|
| 295 | (株)クイック | 4318 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 296 | (株)久世 | 2708 | 卸売業 | 東証JQS |
|
| 297 | クボテック(株) | 7709 | 精密機器 | 東証1部 | 有 |
| 298 | (株)クラウドワークス | 3900 | 情報・通信業 | マザーズ |
|
| 299 | クラボウ | 3106 | 繊維製品 | 東証1部 |
|
| 300 | クラスターテクノロジー(株) | 4240 | 化学 | 東証JQG |
|
| 301 | KLab(株) | 3656 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 302 | クラリオン(株) | 6796 | 電気機器 | 東証1部 |
|
| 303 | (株)クリエアナブキ | 4336 | サービス業 | 東証JQS |
|
| 304 | 栗林商船(株) | 9171 | 海運業 | 東証2部 |
|
| 305 | クリヤマホールディングス(株) | 3355 | 卸売業 | 東証2部 |
|
| 306 | (株)クレハ | 4023 | 化学 | 東証1部 |
|
| 307 | 呉羽観光(株) |
| サービス業 |
|
|
| 308 | (株)クワザワ | 8104 | 卸売業 | 札証 |
|
| 309 | (株)gumi | 3903 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 310 | (株)グラファイトデザイン | 7847 | その他製品 | 東証JQS |
|
| 311 | グランディハウス(株) | 8999 | 不動産業 | 東証1部 |
|
| 312 | グリー(株) | 3632 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 313 | グリーンランドリゾート(株) | 9656 | サービス業 | 東証2部 |
|
| 314 | (株)グローバルダイニング | 7625 | 小売業 | 東証2部 |
|
| 315 | グローブライド(株) | 7990 | その他製品 | 東証1部 |
|
| 316 | KNTV(株) |
| サービス業 |
|
|
| 317 | 京阪電気鉄道(株) | 9045 | 陸運業 | 東証1部 |
|
| 318 | ケイヒン(株) | 9312 | 倉庫・運輸関連 | 東証1部 |
|
| 319 | 京浜急行電鉄(株) | 9006 | 陸運業 | 東証1部 |
|
| 320 | 京福電気鉄道(株) | 9049 | 陸運業 | 東証2部 |
|
| 321 | (株)ケイブ | 3760 | 情報・通信業 | 東証JQS |
|
| 322 | (株)京葉銀行 | 8544 | 銀行業 | 東証1部 |
|
| 323 | 京葉土地開発(株) |
| 不動産業 |
|
|
| 324 | (株)ケーヒン | 7251 | 輸送用機器 | 東証1部 |
|
| 325 | (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス | 6249 | 機械 | 東証JQS |
|
| 326 | (株)コア | 2359 | 情報・通信業 | 東証1部 |
|
| 327 | 虹技(株) | 5603 | 鉄鋼 | 東証1部 |
|
| 328 | 鉱研工業(株) | 6297 | 機械 | 東証JQS |
|
| 329 | (株)高速 | 7504 | 卸売業 | 東証1部 |
|
| 330 | (株)神戸新聞社 |
| その他製品 |
|
|
| 331 | 神戸発動機(株) | 6016 | 輸送用機器 | 東証2部 |
|
| 332 | (株)幸楽苑 | 7554 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 333 | コカ・コーライーストジャパン(株) | 2580 | 食料品 | 東証1部 |
|
| 334 | 国際紙パルプ商事(株) |
| 卸売業 |
|
|
| 335 | (株)国際協力銀行 |
| その他金融業 |
|
|
| 336 | 国際石油開発帝石(株) | 1605 | 鉱業 | 東証1部 |
|
| 337 | 国際チャート(株) | 3956 | パルプ・紙 | 東証JQS |
|
| 338 | 国産電機(株) | 6992 | 電気機器 | 東証2部 |
|
| 339 | (株)ココカラファイン | 3098 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 340 | こころネット(株) | 6060 | サービス業 | 東証JQS |
|
| 341 | (株)コシダカホールディングス | 2157 | サービス業 | 東証JQS |
|
| 342 | コスモ・バイオ(株) | 3386 | 卸売業 | 東証JQS |
|
| 343 | (株)コナカ | 7494 | 小売業 | 東証1部 |
|
| 344 | 小林製薬(株) | 4967 | 化学 | 東証1部 |
|
| 345 | コバレントマテリアル(株) |
| ガラス・土石製品 |
|
|
| 346 | (株)駒井ハルテック | 5915 | 金属製品 | 東証1部 |
|
| 347 | (株)コモ | 2224 | 食料品 | 東証JQS |
|
| 348 | (株)コーセー | 4922 | 化学 | 東証1部 |
|
| 349 | (株)コープビル |
| サービス業 |
|
|
| 350 | 合同製鐵(株) | 5410 | 鉄鋼 | 東証1部 |
|
| 351 | 五洋建設(株) | 1893 | 建設業 | 東証1部 |
|
| 352 | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 3319 | 小売業 | マザーズ |
|
| 353 | (株)ゴールドウイン | 8111 | 繊維製品 | 東証1部 |
|
| 354 | ゴールドウイン開発(株) |
| サービス業 |
|
|
| 355 | サイオステクノロジー(株) | 3744 | 情報・通信業 | マザーズ |
|
| 356 | (株)さいか屋 | 8254 | 小売業 | 東証2部 |
|
| 357 | サイジニア(株) | 6031 | サービス業 | マザーズ |
|
| 358 | サカイオーベックス(株) | 3408 | 繊維製品 | 東証1部 |
|
| 359 | (株)サカイ引越センター | 9039 | 陸運業 | 東証1部 |
|
| 360 | (株)佐賀共栄銀行 |
| 銀行業 |
|
|
| 361 | (株)佐賀銀行 | 8395 | 銀行業 | 東証1部 |
|
| 362 | 相模運輸倉庫(株) |
| 倉庫・運輸関連 |
|
|
| 363 | サクサホールディングス(株) | 6675 | 電気機器 | 東証1部 |
|
| 364 | サクセスホールディングス(株) | 6065 | サービス業 | 東証1部 |
|
| 365 | さくらインターネット(株) | 3778 | 情報・通信業 | マザーズ |
|
| 366 | 櫻島埠頭(株) | 9353 | 倉庫・運輸関連 | 東証2部 |
|
| 367 | サコス(株) | 9641 | サービス業 | 東証JQS |
|
| 368 | (株)ササクラ | 6303 | 機械 | 東証2部 |
|
| 369 | 佐田建設(株) | 1826 | 建設業 | 東証1部 |
|
| 370 | サッポロホールディングス(株) | 2501 | 食料品 | 東証1部 |
|
| 371 | 佐藤食品工業(株) | 2814 | 食料品 | 東証JQS |
|
| 372 | 佐渡汽船(株) | 9176 | 海運業 | 東証JQS |
|
| 373 | (株)サニーサイドアップ | 2180 | サービス業 | 東証JQG |
|
| 374 | (株)山陰合同銀行 | 8381 | 銀行業 | 東証1部 |
|
| 375 | (株)サンオータス | 7623 | 小売業 | 東証JQS |
|
| 376 | 三機工業(株) | 1961 | 建設業 | 東証1部 |
|
